Size Guide
- Men's
SHIRTS & OUTERWEAR
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Neck | 14-14¾ | 15-15¾ | 16-16¾ | 17-17¾ | 18-18¾ | 19-19¾ | 20-20¾ | 21-21¾ |
Chest | 35-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
Reg. Sleeve | 32½-33 | 33½-34 | 34½-35 | 35½-36 | 36½-37 | 37½-38 | 37½-38 | 37½-38 |
Tall Sleeve | — | 35-35½ | 36-36½ | 37-37½ | 38-38½ | 39-39½ | — | — |
S | |
Neck | 14-14¾ |
Chest | 34-36 |
Reg. Sleeve | 32½-33 |
Tall Sleeve | — |
M | |
Neck | 15-15¾ |
Chest | 38-40 |
Reg. Sleeve | 33½-34 |
Tall Sleeve | 35-35½ |
L | |
Neck | 16-16¾ |
Chest | 42-44 |
Reg. Sleeve | 34½-35 |
Tall Sleeve | 36-36½ |
XL | |
Neck | 17-17¾ |
Chest | 46-48 |
Reg. Sleeve | 35½-36 |
Tall Sleeve | 37-37½ |
2XL | |
Neck | 18-18¾ |
Chest | 50-52 |
Reg. Sleeve | 36½-37 |
Tall Sleeve | 38-38½ |
3XL | |
Neck | 19-19¾ |
Chest | 54-56 |
Reg. Sleeve | 37½-38 |
Tall Sleeve | 39-39½ |
4XL | |
Neck | 20-20¾ |
Chest | 58-60 |
Reg. Sleeve | 37½-38 |
Tall Sleeve | — |
5XL | |
Neck | 21-21¾ |
Chest | 62-64 |
Reg. Sleeve | 37½-38 |
Tall Sleeve | — |
Neck:Measure around the base of your neck, inserting your forefinger between the tape and your neck to allow ease in fit.
Chest:Measure around the fullest part of your chest, keeping tape firmly under your armpits and around your shoulder blades.
Sleeve Length:Bend your arm slightly. Measure from center back neck, across your shoulder, down to your elbow, down to your wrist.
Shirt Fit Guide
SLIM FIT
A close-to-body cut, trimmer at the shoulders, chest and waist.
STANDARD FIT
Smack-dab in the middle – for comfortable everyday wear.
RELAXED FIT
Generously sized for freedom of movement.
PANTS & SHORTS
Size | S | S | S | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
Waist Size | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Waist (in.) | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 40 1/2 | 43 | 45 | 47 1/2 | 49 1/2 | 52 |
Hip (in.) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 1/2 | 48 | 50 | 51 1/2 | 53 1/2 | 55 |
Size | S | S | S | M | M | M |
Waist | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 |
Waist (in.) | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 |
Hip | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Size | L | L | L | L | XL | XL |
Waist Size | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 |
Waist (in.) | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 40 1/2 | 43 |
Hip (in.) | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 1/2 | 48 |
Size | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
Waist Size | 44 | 46 | 48 | 50 |
Waist (in.) | 45 | 47 1/2 | 49 1/2 | 52 |
Hip (in.) | 50 | 51 1/2 | 53 1/2 | 55 |
Waist:Measure around your waist, slightly below your natural waist, where you normally wear your pants. Insert your forefinger between the tape and your body to allow ease in fit.
Inseam:Measure a similar pant that fits you well. Measure along the inseam, from the crotch seam to the bottom of the hem.
Pants Fit Guide
SLIM FIT
Our narrowest fit – sized to be slim, not skinny.
STANDARD FIT
Smack-dab between Relaxed Fit and Slim Fit. A comfortable, everyday fit.
RELAXED FIT
Generously sized for roominess and an easy-moving fit.
Shorts Inseam Guide
7"
Hits well above the knees
9"
Hits just above the knees
11"
Hits just below the knees
UNDERWEAR
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Waist | 28 1/2-30 1/2 | 32 1/2-34 1/2 | 36 1/2-38 1/2 | 40 1/2-43 | 45-47 1/2 | 49 1/2-52 | 54-56 1/2 |
Hip | 36-38 | 39-41 | 43-45 | 46 1/2-48 | 50-51 1/2 | 53 1/2-55 | 57-58 1/2 |
Size | S | M | L | XL |
Waist | 28 1/2-30 1/2 | 32 1/2-34 1/2 | 36 1/2-38 1/2 | 40 1/2-43 |
Hip | 36-38 | 39-41 | 43-45 | 46 1/2-48 |
Size | 2XL | 3XL | 4XL |
Waist | 45-47 1/2 | 49 1/2-52 | 54-56 1/2 |
Hip | 50-51 1/2 | 53 1/2-55 | 57-58 1/2 |
Waist:Measure around your waist, slightly below your natural waist, where you normally wear your pants. Insert your forefinger between the tape and your body to allow ease in fit.
Style Guide
Briefs
Close fit
Overlap fly
Short Boxer Briefs
Close fit
Overlap fly
Upper-thigh length
Boxer Briefs
Close fit
Overlap fly
Mid-thigh length
Extra Long Boxer Brief
Close fit
Overlap fly
Just above knee
Boxers
Loose fit
Button fly
Mid-thigh length
GLOVES
Size | XL | 2XL |
Hand | 10-11 | 12-13 |
Hand:Measure around the palm, at the knuckles.
HATS & HEADWEAR
Size | S | M | L | XL | 2XL |
Hat | 6¾-6⅞ | 7-7⅛ | 7¼-7⅜ | 7½-7⅝ | 7¾-7⅞ |
Head | 21 1/4-22 | 22-22 1/2 | 22 1/2-23⅜ | 23⅜-24¼ | 24¼-25 |
Size | S | M | L |
Hat | 6¾-6⅞ | 7-7⅛ | 7¼-7⅜ |
Head | 21 1/4-22 | 22-22 1/2 | 22⅝-23⅜ |
Size | XL | 2XL |
Hat | 7½-7⅝ | 7¾-7⅞ |
Head | 23⅜-24¼ | 24¼-25 |
Stetson® Hat Sizing
S | M | L | XL | 2XL | ||||||
Hat Size | 6¾ | 6⅞ | 7 | 7⅛ | 7¼ | 7⅜ | 7½ | 7⅝ | 7¾ | 7⅞ |
Inches | 21½ | 21⅞ | 22¼ | 22⅝ | 23 | 23⅜ | 23¾ | 24 | 24½ | 25 |
Centimeters | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
S | ||
Hat Size | 6¾ | 6⅞ |
Inches | 21½ | 21⅞ |
Centimeters | 54 | 55 |
M | ||
Hat Size | 6⅞ | 7 |
Inches | 23 | 23⅜ |
Centimeters | 56 | 57 |
L | ||
Hat Size | 7⅛ | 7⅜ |
Inches | 21½ | 21⅞ |
Centimeters | 58 | 59 |
XL | ||
Hat Size | 7½ | 7⅝ |
Inches | 23¾ | 24 |
Centimeters | 60 | 61 |
2XL | ||
Hat Size | 7¾ | 7⅞ |
Inches | 24½ | 25 |
Centimeters | 62 | 63 |
Head:Measure around head, just above eyebrows. Convert inches to hat size using sizing chart.
How to find your fit:Use a tape measure (or a length of string that you will have to hold up to a tape measure) to determine the length. Place the string or tape around your head about 1/8″ above your ear, across the mid-forehead, completely circling your head. Hold the tape firmly, but not too tightly. Basically you need to measure your head exactly where the hat will sit. If your measurement falls between sizes, choose the next largest size.
FOOTWEAR & SOCKS
Shop Men's Shoes & SocksSocks
Sock Size | M | L | XL | 2XL |
Shoe Size | 8-9 | 9½-12 | 13-15 | 15½-18 |
European Sizing Conversions
U.S. Size | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
Euro Size | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
U.S. Size | Euro Size |
8 | 40 |
8.5 | 41 |
9 | 42 |
10 | 43 |
11 | 44 |
11.5 | 45 |
12 | 46 |
13 | 47 |
Our shoes and boots use standard U.S. sizing.
BELTS
Belt size | S | M | L | XL | |||
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Waist | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 |
Belt size | S | M | |
32 | 34 | 36 | |
Waist | 29-30 | 31-32 | 33-34 |
Belt size | L | XL | ||
38 | 40 | 42 | 44 | |
Waist | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 |
Belt size | 2XL | 3XL | ||
46 | 48 | 50 | 52 | |
Waist | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
Belt size | 2XL | 3XL | 4XL | |||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
Waist | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51 | 52 |
Belt size | 4XL | |
54 | ||
Waist | 51 | 52 |
Waist:Measure around your waist, slightly below your natural waist, where you normally wear your pants. Insert your forefinger between the tape and your body to allow ease in fit.
SUSPENDERS
Shop Men's SuspendersRegular:Fits heights up to 6' 0" and sizes M – XL
Tall:Fits heights from 6' 1" to 6' 4" and sizes 2XL – 4XL (regular or tall)
- Men's
- Women's
- Kid's
TOPS, SWIM TOPS, DRESSES, OUTWEAR
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Bust | 31½ | 32½ | 33½ | 34½ | 35½ | 36½ | 37½ | 39 | 40½ | 42 | 43½ | 45 | 46½ | 48 |
Sleeve | 29 | 29¼ | 29⅝ | 29⅞ | 30¼ | 30½ | 30¾ | 31⅛ | 31⅜ | 31¾ | 31⅞ | 32 | 32¼ | 32½ |
Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32½ | 34 | 35½ | 37 | 38½ | 40 | 41½ |
Hip | 34½ | 35½ | 36½ | 37½ | 38½ | 39½ | 40½ | 42 | 43½ | 45 | 46½ | 48 | 49½ | 51 |
XXS | ||
Size | 00 | 0 |
Bust | 31½ | 32½ |
Sleeve | 29 | 29¼ |
Waist | 25 | 26 |
Hip | 34½ | 35½ |
XS | ||
Size | 2 | 4 |
Bust | 33½ | 34½ |
Sleeve | 29⅝ | 28⅞ |
Waist | 27 | 28 |
Hip | 36½ | 37½ |
S | ||
Size | 6 | 8 |
Bust | 35½ | 36½ |
Sleeve | 30¼ | 30½ |
Waist | 29 | 30 |
Hip | 38½ | 39½ |
M | ||
Size | 10 | 12 |
Bust | 37½ | 39 |
Sleeve | 30¾ | 31⅛ |
Waist | 31 | 31½ |
Hip | 40½ | 42 |
L | ||
Size | 14 | 16 |
Bust | 40½ | 42 |
Sleeve | 31⅜ | 31¾ |
Waist | 34 | 35½ |
Hip | 43½ | 45 |
XL | ||
Size | 18 | 20 |
Bust | 43½ | 45 |
Sleeve | 32¼ | 32⅞ |
Waist | 36 | 38 |
Hip | 46½ | 48½ |
XXL | ||
Size | 22 | 24 |
Bust | 46½ | 48 |
Sleeve | 31⅞ | 32½ |
Waist | 40 | 41½ |
Hip | 49½ | 51 |
Plus Size Tops
1X | 2X | 3X | 4X | |||||
Size | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W |
Bust | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Sleeve | 31⅞ | 32⅛ | 32⅜ | 32½ | 32¾ | 32⅞ | 33⅛ | 33⅜ |
Waist | 39¼ | 41¼ | 43½ | 45¾ | 48 | 50¼ | 52½ | 54¾ |
Hip | 47½ | 49½ | 51½ | 53½ | 55½ | 57½ | 59½ | 61½ |
1X | ||
Size | 16W | 18W |
Bust | 45 | 47 |
Sleeve | 31⅞ | 32⅛ |
Waist | 39¼ | 41¼ |
Hip | 47½ | 49½ |
2X | ||
Size | 20W | 22W |
Bust | 49 | 51 |
Sleeve | 32⅜ | 32½ |
Waist | 43½ | 45¾ |
Hip | 51½ | 53½ |
3X | ||
Size | 24W | 26W |
Bust | 53 | 55 |
Sleeve | 32¾ | 32⅞ |
Waist | 48 | 50¼ |
Hip | 55½ | 57½ |
4X | ||
Size | 28W | 30W |
Bust | 57 | 59 |
Sleeve | 33⅛ | 33⅜ |
Waist | 52½ | 54¾ |
Hip | 59½ | 61½ |
Bust:Relax arms at sides, keep tape parallel to the floor. Measure fullest part of bust.
Sleeve:Bend your arm slightly. Measure from center back neck, across your shoulder, down to your elbow, down to your wrist.
Waist:Bend torso side to side to find the natural waist. Measure around allowing the tape to sit comfortably.
Hips:Stand with feet together, keep tape parallel to the floor. Measure around fullest part of seat.
BOTTOMS & SWIM BOTTOMS
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32½ | 34 | 35½ | 37 | 38½ | 40 | 41½ |
Hip | 34½ | 35½ | 36½ | 37½ | 38½ | 39½ | 40½ | 42 | 43½ | 45 | 46½ | 48 | 49½ | 51 |
XXS | ||
Size | 00 | 0 |
Waist | 26 | 28 |
Hip | 34½ | 35½ |
XS | ||
Size | 2 | 4 |
Waist | 27 | 28 |
Hip | 36½ | 37½ |
S | ||
Size | 6 | 8 |
Waist | 29 | 30 |
Hip | 38½ | 39½ |
M | ||
Size | 10 | 12 |
Waist | 31 | 32½ |
Hip | 40½ | 42 |
L | ||
Size | 14 | 16 |
Waist | 34 | 35½ |
Hip | 43½ | 45 |
XL | ||
Size | 18 | 20 |
Waist | 37 | 38½ |
Hip | 46½ | 48 |
XXL | ||
Size | 22 | 24 |
Waist | 40 | 41½ |
Hip | 49½ | 51 |
Plus Size Bottoms
1X | 2X | 3X | 4X | |||||
Size | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W |
Waist | 39¼ | 41¼ | 43½ | 45¾ | 48 | 50¼ | 52½ | 54¾ |
Hip | 47½ | 49½ | 51½ | 53½ | 55½ | 57½ | 59½ | 61½ |
1X | ||
Size | 16W | 18W |
Waist | 39¼ | 41¼ |
Hip | 47½ | 49½ |
2X | ||
Size | 20W | 22W |
Waist | 43½ | 45¾ |
Hip | 51½ | 53½ |
3X | ||
Size | 24W | 26W |
Waist | 48 | 50¼ |
Hip | 55½ | 57½ |
4X | ||
Size | 28W | 30W |
Waist | 52½ | 54¾ |
Hip | 59½ | 61½ |
Waist:Bend torso side to side to find the natural waist. Measure around allowing the tape to sit comfortably.
Hips:Stand with feet together, keep tape parallel to the floor. Measure around fullest part of seat.
UNDERWEAR
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32½ | 34 | 35½ | 37 | 38½ | 40 | 41½ |
Hip | 34½ | 35½ | 36½ | 37½ | 38½ | 39½ | 40½ | 42 | 43½ | 45 | 46½ | 48 | 49½ | 51 |
XXS | ||
Size | 00 | 0 |
Waist | 25 | 26 |
Hip | 34½ | 35½ |
XS | ||
Size | 2 | 4 |
Waist | 27 | 28 |
Hip | 36½ | 37½ |
S | ||
Size | 6 | 8 |
Waist | 29 | 30 |
Hip | 38½ | 39½ |
M | ||
Size | 10 | 12 |
Waist | 31 | 32½ |
Hip | 40½ | 42 |
L | ||
Size | 14 | 16 |
Waist | 34 | 35½ |
Hip | 43½ | 45 |
XL | ||
Size | 18 | 20 |
Waist | 37 | 38½ |
Hip | 46½ | 48 |
XXL | ||
Size | 22 | 24 |
Waist | 40 | 41½ |
Hip | 49½ | 51 |
Plus Size Underwear
1X | 2X | 3X | 4X | |||||
Size | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W |
Waist | 39¼ | 41¼ | 43½ | 45¾ | 48 | 50¼ | 52½ | 54¾ |
Hip | 47½ | 49½ | 51½ | 53½ | 55½ | 57½ | 59½ | 61½ |
1X | ||
Size | 16W | 18W |
Waist | 39¼ | 41¼ |
Hip | 47½ | 49½ |
2X | ||
Size | 20W | 22W |
Waist | 43½ | 45¾ |
Hip | 51½ | 53½ |
3X | ||
Size | 24W | 26W |
Waist | 48 | 50¼ |
Hip | 55½ | 57½ |
4X | ||
Size | 28W | 30W |
Waist | 52½ | 54¾ |
Hip | 59½ | 61½ |
Style Guide:
Brief
Hi-Cut
Hipster
Bikini
Boyshorts
Thong
Long Boxer Briefs
BRAS
Size | A | B | C | D | DD |
32 | XS
(2/4) |
XS
(2/4) |
XS
(2/4) |
S
(6/8) |
|
34 | XS
(2/4) |
XS
(2/4) |
S
(6/8) |
S
(6/8) |
|
36 | S
(6/8) |
S
(6/8) |
M
(10/12) |
M
(10/12) |
|
38 | M
(10/12) |
M
(10/12) |
L
(14/16) |
||
40 | L
(14/16) |
L
(14/16) |
XL
(18/20) |
XL
(18/20) |
|
42 | XL
(18/20) |
XL
(18/20) |
XXL
(22/24) |
||
44 | XXL
(22/24) |
XXL
(22/24) |
Plus Size Bras
Size | C | D | DD | DDD |
38 | 1X
(16W/18W) |
|||
40 | 1X
(16W/18W) |
1X
(16W/18W) |
2X
(20W/22W) |
|
42 | 1X
(16W/18W) |
1X
(16W/18W) |
2X
(20W/22W) |
2X
(20W/22W) |
44 | 1X
(16W/18W) |
2X
(20W/22W) |
2X
(20W/22W) |
3X
(24W/26W) |
46 | 2X
(20W/22W) |
3X
(24W/26W) |
||
48 | 3X
(24W/26W) |
How to Find Your Bra Size
Bra sizes are made up of 2 components: a number that represents your band size, and a letter that indicates your cup size.
To find your size, you will need a soft tape measure. Measure while wearing a well fitting, non-padded bra.
To determine your band size: Wrap the tape measure around your ribcage, under your breasts, where the band of the bra would sit. Make sure the tape is snug, but not uncomfortable. Round down to the nearest whole number. If the number is even, add 2". If the number is odd, add 3". This is your band size.
To determine your cup size: Wrap the tape measure around the fullest part of your bust. Make sure the tape is level, and should be loose enough to take a deep breath comfortably. Round up to the nearest whole number. Subtract your band size from this number to find your cup size. 1" = A, 2" = B, 3" = C, 4" = D, 5" = DD, 6” = DDD.
Example: If your ribcage measurement is 32", and your bust measurement is 37", your bra size is a 34C: 32+2=34, so your band size is 34. Since 37-34= 3, your cup size is C.
Sister sizes:If you are in between sizes or you are having difficulty finding the correct fit, try this: go up in cup size and come down in band size OR Go up in band size and come down in cup size. For example, if you are wearing a 34C, but it is a little too snug around the band, try moving up to a 36 band and down to a B cup.
Hips:Stand with feet together, keep tape parallel to the floor. Measure around fullest part of seat.
GLOVES
Size | S | M | L | XL |
Hand | 6½-7 | 7–7½ | 7½-8 | 8–8½ |
Size | S | M |
Hand | 6½-7 | 7–7½ |
Size | L | XL |
Hand | 7½-8 | 8–8½ |
Hand:Measure around the palm, at the knuckles.
HATS & HEADWEAR
Size | S | M | L | XL |
Hat | 6¾-6⅞ | 7-7⅛ | 7¼-7⅜ | 7½-7⅝ |
Head | 21⅛-21½ | 21½-22¼ | 22¼-23 | 23-23⅞ |
Size | S | M |
Hat | 6¾-6⅞ | 7-7⅛ |
Head | 21⅛-21½ | 21½-22¼ |
Size | L | XL |
Hats | 7¼-7⅜ | 7½-7⅝ |
Head | 22¼-23 | 23-23⅞ |
AKHG™ Unisex Hat and Headwear Sizes
Size | S | M | L | XL | 2XL |
Hat | 6¾-6⅞ | 7-7⅛ | 7¼-7⅜ | 7½-7⅝ | 7¾-7⅞ |
Head | 21¼-21⅞ | 22-22½ | 22½-23⅜ | 23⅜-24¼ | 24¼-25 |
Size | S |
Hat | 6¾-6⅞ |
Head | 21¼-21⅞ |
Size | M |
Hat | 7-7⅛ |
Head | 22-22½ |
Size | L |
Hat | 7¼-7⅜ |
Head | 22½-23⅜ |
Size | XL |
Hat | 7½-7⅝ |
Head | 23⅜-24¼ |
Size | 2XL |
Hat | 7¾-7⅞ |
Head | 24¼-25 |
Head:Measure around head, just above eyebrows. Convert inches to hat size using sizing chart.
FOOTWEAR & SOCKS
Shop Women's Shoes & SocksSocks
Sock Size | M | L |
Shoe Size | 6-8½ | 9-12 |
European Sizing Conversions
U.S. Size | 4 - 4.5 | 5 - 5.5 | 6 - 6.5 | 7 - 7.5 | 8 - 8.5 | 9 - 9.5 | 10 - 10.5 | 11 - 11.5 |
Euro Size | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
U.S Size | Euro Size |
4 - 4.5 | 35 |
5 - 5.5 | 36 |
6 - 6.5 | 37 |
7 - 7.5 | 38 |
8 - 8.5 | 39 |
9 - 9.5 | 40 |
10 - 10.5 | 41 |
11 - 11.5 | 42 |
Our socks use standard U.S. sizing.
BELTS
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
Waist | 25½ | 26½ | 27½ | 28½ | 29½ | 31 | 32½ | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Size | XS | S | ||
2 | 4 | 6 | 8 | |
Waist | 25½ | 26½ | 27½ | 28½ |
Size | M | L | ||
10 | 12 | 14 | 16 | |
Waist | 29½ | 31 | 32½ | 34 |
Size | X | XL | ||
18 | 20 | 22 | 24 | |
Waist | 36 | 38 | 40 | 42 |
Waist:Bend torso side to side to find the natural waist. Measure around allowing the tape to sit comfortably.
- Kid's
KIDS' CLOTHING SIZES
Size | 2T | 3T | 4T | 5 | 6 | 7 |
Height | 33-36" | 36-39" | 39-42" | 42-45" | 45-48" | 48-51" |
Weight | 29-31 lbs. | 31-34 lbs. | 34-38 lbs. | 38-42 lbs. | 42-48 lbs. | 48-54 lbs. |
Size | 2T | 3T | 4T |
Height | 33-36" | 36-39" | 39-42" |
Weight | 29-31 lbs. | 31-34 lbs. | 34-38 lbs. |
Size | 5 | 6 | 7 |
Height | 42-45" | 45-48" | 48-51" |
Weight | 38-42 lbs. | 42-48 lbs. | 48-54 lbs. |